| 🗓️ | 14/03/2019 Pi Network dilancarkan secara rasmi pada Hari Pi Sedunia. |
| 🗓️ | 22/05/2019 Jumlah pengguna berdaftar telah melepasi 10,000 orang dan buat pertama kalinya mining speed berkurang separuh (halving). Mining speed baru adalah 0.8Ï€/h. |
| 🗓️ | 07/06/2019 Pi telah dimuat turun di 175 buah negara. Perancis telah mengatasi USA dalam jumlah pengguna aktif dalam negara. |
| 🗓️ | 27/06/2019 Pi mempunyai lebih 75,000 pengguna berdaftar. |
| 🗓️ | 05/07/2019 Jumlah pengguna berdaftar telah melepasi 100,000 orang dan mining speed telah berkurang separuh (halving) buat kedua kalinya. Mining speed baru adalah 0.4Ï€/h. |
| 🗓️ | 19/07/2019 Pengguna berdaftar Pi telah mencapai 150,000 orang. |
| 🗓️ | 27/08/2019 Pengguna berdaftar Pi telah mencapai 300,000 orang. |
| 🗓️ | 10/09/2019 Group chat room telah dilancarkan dan setiap pengguna dapat membuat group chat room mereka sendiri. |
| 🗓️ | 17/09/2019 Pi Network telah mempunyai 400,000 pengguna aktif dan seramai 500,000 pengguna berdaftar. Akhbar berita Standford Daily telah membuat liputan mengenai Pi Network. |
| 🗓️ | 12/10/2019 Pi Network melancarkan saluran pendaftaran melalui akaun Facebook. |
| 🗓️ | 17/10/2019 Pi Network telah mempunyai 800,000 pengguna aktif. |
| 🗓️ | 31/10/2019 Pi Network melepasi 1 Juta pengguna aktif. Para perintis (pioneer) Pi di seluruh dunia telah meraikan pencapaiannya di dalam video Pi 1 Million. Sekali lagi mining speed berkurangan separuh. Mining speed baru ialah 0.2Ï€/h. |
| 🗓️ | 14/11/2019 Pi Network telah mempunyai 1.25Juta pengguna aktif. |
| 🗓️ | 19/11/2019 Pi Network mengumumkan 4 akaun rasmi media sosial mereka iaitu di Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. |
| 🗓️ | 11/12/2019 Pi Network memilih 300 pengguna drpd yang telah dicalonkan untuk proses KYC dan terlibat dalam pilot In-App Transfer (IAT). |
| 🗓️ | 16/12/2019 Transaksi pertama Pi (Ï€) iaitu pembelian nama domain pi.app oleh @PiCoreTeam pada harga 10,000 Ï€ daripada pengguna @89199. |
| 🗓️ | 19/12/2019 Proses KYC bermula. Pengguna terpilih mula melakukan transaksi IAT. |
| 🗓️ | 17/01/2020 Pi Network mempunyai lebih 2.5Juta pengguna aktif. |
| 🗓️ | 25/02/2020 Pi Network mempunyai lebih 3.5Juta pengguna aktif. |
1 Comments
Pi is NOT free money. It is a long-term project whose success depends on the collective contributions of its members. Pi is dedicated to helping everyday people capture more economic value that today goes to banks, technology giants (e.g., Facebook, Amazon), and other intermediaries. Pi depends on the collective contributions of its members.
ReplyDelete